Reizen Waes Wereldsteden is het meest bekeken uitgestelde programma van zondag 17 juli 2022. Dit blijkt uit de uitgestelde kijkcijfers van SKO. Er keken 127.000 kijkers uitgesteld naar het programma.
Programma | Zender | Kijkers uitgesteld | Oorspronkelijk | Totaal | ||||||
1 | Reizen Waes Wereldsteden | NPO 3 | 127.000 | 712.000 | 839.000 | |||||
2 | Jos | NPO 3 | 78.000 | 301.000 | 379.000 | |||||
3 | Catch | NET5 | 69.000 | 92.000 | 161.000 | |||||
4 | Catch | NET5 | 61.000 | 105.000 | 166.000 | |||||
5 | Vikings The Rise And Fall | National Geographic Channel | 44.000 | 23.000 | 67.000 | |||||
6 | Once Upon A Time In Mexico | RTL 7 | 44.000 | 74.000 | 118.000 | |||||
7 | Law And Order Special Victims Unit | SBS9 | 43.000 | 80.000 | 123.000 | |||||
8 | Avondetappe | NPO 1 | 40.000 | 987.000 | 1.027.000 | |||||
9 | Law And Order Special Victims Unit | SBS9 | 40.000 | 82.000 | 122.000 | |||||
10 | Heart Guy | NET5 | 38.000 | 47.000 | 85.000 | |||||
11 | Bezorgd De Mensen Achter Je Bestelling | NPO 3 | 37.000 | 142.000 | 179.000 | |||||
12 | Desperado | RTL 7 | 36.000 | 167.000 | 203.000 | |||||
13 | Nieuw Zeer | NPO 3 | 35.000 | 133.000 | 168.000 | |||||
14 | Rail Away | NPO 2 | 34.000 | 203.000 | 237.000 | |||||
15 | Stegeman Op De Bres | SBS6 | 33.000 | 375.000 | 408.000 |
Uitgesteld kijken gaat om het kijken naar programma’s via het televisiescherm op een ander moment dan waarop deze programma’s werden uitgezonden. Dit kan op verschillende manieren. Het kan gaan om ‘bijna live’ kijken, dat wil zeggen verder kijken na een korte onderbreking. Maar ook het kijken naar een film die weken daarvoor op de harddisk is opgeslagen of het kijken naar een programma ‘on demand’ via de settopbox of de connected tv zijn vormen van uitgesteld kijkgedrag. Het terugkijken op de dag van uitzending of het terugkijken in één van de 6 opvolgende dagen wordt in de prestaties van de zender meegerekend.