Kopen Zonder Kijken is het meest bekeken uitgestelde programma van maandag 27 juni 2022. Dit blijkt uit de uitgestelde kijkcijfers van SKO. Er keken 202.000 kijkers uitgesteld naar het programma.
Programma | Zender | Kijkers uitgesteld | Oorspronkelijk | Totaal | ||||||
1 | Kopen Zonder Kijken | RTL 4 | 202.000 | 1.446.000 | 1.648.000 | |||||
2 | Familie Gillis Massa Is Kassa | SBS6 | 174.000 | 657.000 | 831.000 | |||||
3 | Fbi International | Veronica | 100.000 | 230.000 | 330.000 | |||||
4 | Fbi Most Wanted | Veronica | 89.000 | 68.000 | 157.000 | |||||
5 | Fbi Most Wanted | Veronica | 84.000 | 107.000 | 191.000 | |||||
6 | Gouden Lichting | NPO 3 | 80.000 | 241.000 | 321.000 | |||||
7 | Goede Tijden Slechte Tijden | RTL 4 | 78.000 | 820.000 | 898.000 | |||||
8 | Nancy Drew | 74.000 | 16.000 | 90.000 | ||||||
9 | Vakantieman | NPO 1 | 73.000 | 1.310.000 | 1.383.000 | |||||
10 | Fbi International | Veronica | 69.000 | 238.000 | 307.000 | |||||
11 | Nancy Drew | 53.000 | 4.000 | 57.000 | ||||||
12 | Chateau Meiland | SBS6 | 46.000 | 345.000 | 391.000 | |||||
13 | Law And Order Special Victims Unit | RTL 8 | 42.000 | 93.000 | 135.000 | |||||
14 | Boven Water | NPO 2 | 37.000 | 206.000 | 243.000 | |||||
15 | Law And Order Special Victims Unit | RTL 8 | 37.000 | 74.000 | 111.000 |
Uitgesteld kijken gaat om het kijken naar programma’s via het televisiescherm op een ander moment dan waarop deze programma’s werden uitgezonden. Dit kan op verschillende manieren. Het kan gaan om ‘bijna live’ kijken, dat wil zeggen verder kijken na een korte onderbreking. Maar ook het kijken naar een film die weken daarvoor op de harddisk is opgeslagen of het kijken naar een programma ‘on demand’ via de settopbox of de connected tv zijn vormen van uitgesteld kijkgedrag. Het terugkijken op de dag van uitzending of het terugkijken in één van de 6 opvolgende dagen wordt in de prestaties van de zender meegerekend.
Foto: Maartje Brockbernd.