Kopen Zonder Kijken is het meest bekeken uitgestelde programma van maandag 23 mei 2022. Dit blijkt uit de uitgestelde kijkcijfers van SKO. Er keken 316.000 kijkers uitgesteld naar het programma.
Programma | Zender | Kijkers uitgesteld | Oorspronkelijk | Totaal | ||||||
1 | Kopen Zonder Kijken | RTL 4 | 316.000 | 1.284.000 | 1.600.000 | |||||
2 | Familie Gillis Massa Is Kassa | SBS6 | 240.000 | 736.000 | 976.000 | |||||
3 | Fbi | Veronica | 140.000 | 130.000 | 270.000 | |||||
4 | Politie Landelijke Eenheid In Actie | RTL 5 | 110.000 | 240.000 | 350.000 | |||||
5 | Swat | Veronica | 106.000 | 175.000 | 281.000 | |||||
6 | Fbi Most Wanted | Veronica | 92.000 | 75.000 | 167.000 | |||||
7 | Beter | NPO 1 | 78.000 | 547.000 | 625.000 | |||||
8 | Jos | NPO 3 | 77.000 | 32.000 | 109.000 | |||||
9 | Law And Order Special Victims Unit | RTL 8 | 66.000 | 75.000 | 141.000 | |||||
10 | Law And Order Special Victims Unit | RTL 8 | 60.000 | 50.000 | 110.000 | |||||
11 | Fbi | Veronica | 60.000 | 64.000 | 124.000 | |||||
12 | Goede Tijden Slechte Tijden | RTL 4 | 57.000 | 791.000 | 848.000 | |||||
13 | Vandaag Inside | SBS6 | 56.000 | 883.000 | 939.000 | |||||
14 | Met Het Mes Op Tafel | NPO 2 | 52.000 | 739.000 | 791.000 | |||||
15 | Gifted | RTL 8 | 50.000 | 152.000 | 202.000 |
Uitgesteld kijken gaat om het kijken naar programma’s via het televisiescherm op een ander moment dan waarop deze programma’s werden uitgezonden. Dit kan op verschillende manieren. Het kan gaan om ‘bijna live’ kijken, dat wil zeggen verder kijken na een korte onderbreking. Maar ook het kijken naar een film die weken daarvoor op de harddisk is opgeslagen of het kijken naar een programma ‘on demand’ via de settopbox of de connected tv zijn vormen van uitgesteld kijkgedrag. Het terugkijken op de dag van uitzending of het terugkijken in één van de 6 opvolgende dagen wordt in de prestaties van de zender meegerekend.