Marble Mania is het meest bekeken uitgestelde programma van donderdag 25 februari 2021. Dit blijkt uit de uitgestelde kijkcijfers van SKO. Er keken 334.000 kijkers uitgesteld naar het programma.
Programma | Zender | Kijkers uitgesteld | Oorspronkelijk | Totaal | ||||||
1 | Marble Mania | SBS6 | 334.000 | 1.156.000 | 1.490.000 | |||||
2 | Dit Was Het Nieuws | NPO 1 | 304.000 | 981.000 | 1.285.000 | |||||
3 | Mr Frank Visser Doet Uitspraak | SBS6 | 207.000 | 925.000 | 1.132.000 | |||||
4 | Nieuwe Boeren | NPO 1 | 141.000 | 860.000 | 1.001.000 | |||||
5 | Tv Kantine | RTL 4 | 104.000 | 712.000 | 816.000 | |||||
6 | Kvw | NPO 3 | 79.000 | 457.000 | 536.000 | |||||
7 | Wie Ben Ik | RTL 4 | 73.000 | 580.000 | 653.000 | |||||
8 | Goede Tijden Slechte Tijden | RTL 4 | 66.000 | 679.000 | 745.000 | |||||
9 | Dannys Wereld | NPO 2 | 64.000 | 374.000 | 438.000 | |||||
10 | Lang Leve De Liefde | SBS6 | 50.000 | 396.000 | 446.000 | |||||
11 | Big Brother | RTL 5 | 49.000 | 412.000 | 461.000 | |||||
12 | Silent Witness | RTL 8 | 47.000 | 99.000 | 146.000 | |||||
13 | Swat | Veronica | 46.000 | 211.000 | 257.000 | |||||
14 | Silent Witness | RTL 8 | 44.000 | 172.000 | 216.000 | |||||
15 | Marble Mania | SBS6 | 41.000 | 19.000 | 60.000 |
Uitgesteld kijken gaat om het kijken naar programma’s via het televisiescherm op een ander moment dan waarop deze programma’s werden uitgezonden. Dit kan op verschillende manieren. Het kan gaan om ‘bijna live’ kijken, dat wil zeggen verder kijken na een korte onderbreking. Maar ook het kijken naar een film die weken daarvoor op de harddisk is opgeslagen of het kijken naar een programma ‘on demand’ via de settopbox of de connected tv zijn vormen van uitgesteld kijkgedrag. Het terugkijken op de dag van uitzending of het terugkijken in één van de 6 opvolgende dagen wordt in de prestaties van de zender meegerekend.
Foto: William Rutten.