I Can See Your Voice is het meest bekeken uitgestelde programma van donderdag 13 mei 2021. Dit blijkt uit de uitgestelde kijkcijfers van SKO. Er keken 155.000 kijkers uitgesteld naar het programma.
Programma | Zender | Kijkers uitgesteld | Oorspronkelijk | Totaal | ||||||
1 | I Can See Your Voice | RTL 4 | 155.000 | 1.107.000 | 1.262.000 | |||||
2 | Swat | Veronica | 98.000 | 206.000 | 304.000 | |||||
3 | Petit Chateau | SBS6 | 90.000 | 523.000 | 613.000 | |||||
4 | Per Seconde Wijzer | NPO 2 | 81.000 | 368.000 | 449.000 | |||||
5 | Goede Tijden Slechte Tijden | RTL 4 | 73.000 | 865.000 | 938.000 | |||||
6 | 10 Voor Taal | SBS6 | 70.000 | 502.000 | 572.000 | |||||
7 | Kvw | NPO 3 | 68.000 | 594.000 | 662.000 | |||||
8 | Pak De Macht | NPO 3 | 65.000 | 248.000 | 313.000 | |||||
9 | Typisch Harderwijk | NPO 2 | 65.000 | 282.000 | 347.000 | |||||
10 | 112 Vandaag | RTL 5 | 61.000 | 203.000 | 264.000 | |||||
11 | Noodservice In En Om Het Huis | RTL 5 | 59.000 | 170.000 | 229.000 | |||||
12 | Zembla | NPO 2 | 55.000 | 291.000 | 346.000 | |||||
13 | Fbi Most Wanted | Veronica | 53.000 | 197.000 | 250.000 | |||||
14 | Fbi Most Wanted | Veronica | 48.000 | 140.000 | 188.000 | |||||
15 | Klok | SBS6 | 41.000 | 402.000 | 443.000 |
Uitgesteld kijken gaat om het kijken naar programma’s via het televisiescherm op een ander moment dan waarop deze programma’s werden uitgezonden. Dit kan op verschillende manieren. Het kan gaan om ‘bijna live’ kijken, dat wil zeggen verder kijken na een korte onderbreking. Maar ook het kijken naar een film die weken daarvoor op de harddisk is opgeslagen of het kijken naar een programma ‘on demand’ via de settopbox of de connected tv zijn vormen van uitgesteld kijkgedrag. Het terugkijken op de dag van uitzending of het terugkijken in één van de 6 opvolgende dagen wordt in de prestaties van de zender meegerekend.
Foto: Warner Bros. International TV.