Foto: WNL.
Analyseer zelf de kijkcijfers
Foto: WNL.
Cookie | Duur | Omschrijving |
---|---|---|
cookielawinfo-checkbox-analytics | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Analytics". |
cookielawinfo-checkbox-functional | 11 months | The cookie is set by GDPR cookie consent to record the user consent for the cookies in the category "Functional". |
cookielawinfo-checkbox-necessary | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookies is used to store the user consent for the cookies in the category "Necessary". |
cookielawinfo-checkbox-others | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Other. |
cookielawinfo-checkbox-performance | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Performance". |
viewed_cookie_policy | 11 months | The cookie is set by the GDPR Cookie Consent plugin and is used to store whether or not user has consented to the use of cookies. It does not store any personal data. |
Snap niet dat dit slechte ochtendprogamma nog steeds op buis is.
Hoeveel kost ons kijker dit.
Helemaal eens. Het is altijd het zelfde. Bij iedere onderbreking. Komen ze met “Goedemorgen Nederland” Het is zo afgezaagd en niets vernieuwend. Een wat veredelde RTL boulevard.
Klopt, presentatie is tenenkrommend en altijd weer het zelfde lijstje “deskundigen”