Kijkcijfers van zondag 6 juni 2021

Dagrapporten

De voetbalwedstrijd Nederland – Georgië (vriendschappelijk) is na het 20:00 uur Journaal het best bekeken van zondag 6 juni 2021. Dit blijkt uit de kijkcijfers van SKO. Er keken 1.608.000 kijkers naar, het programma had een marktaandeel van 52.30 procent. Naar het Journaal van 20:00 uur keken 2.072.000 kijkers en het programma had een marktaandeel van 44.90 procent.

Vooravond

De vooravond (van 18:00 tot en met 19:30 uur) was gisteren in handen van Voetbal Vr Rust. De top 5 ziet er als volgt uit:

Tijd Programma Zender Kijkers Mad Kdh
18:52 Nederland – Georgië (Rust) NPO 1 1.532.000 49,2 9,5
19:29 Half Acht Nieuws RTL 4 518.000 14,1 3,2
19:21 Vriendenloterij De Winnaars RTL 4 408.000 12,1 2,5
18:33 Weer 1830 Uur RTL 4 378.000 13,3 2,3
18:16 Editie Nl RTL 4 378.000 13,4 2,3

Primetime

Het best bekeken programma op primetime was gisterenavond Journaal 20 Uur. De top 5 ziet er als volgt uit:

Tijd Programma Zender Kijkers Mad Kdh
20:00 Journaal 20 Uur NPO 1 2.072.000 44,9 12,9
20:24 Tussen Kunst En Kitsch NPO 1 1.234.000 26,8 7,7
20:08 Postcode Loterij Een Tegen 50 RTL 4 1.121.000 24,3 7,0
21:24 Humberto RTL 4 788.000 18,3 4,9
19:58 Weer 1955 Uur RTL 4 717.000 17,3 4,5

Latenight

Het best bekeken programma van de late avond (na 22:00 uur) was gisteren Andre Rieu Op Het Vrijthof. De top 5 ziet er als volgt uit:

Tijd Programma Zender Kijkers Mad Kdh
22:13 Andre Rieu Op Het Vrijthof NPO 1 849.000 26,0 5,3
22:41 Hart Van Nederland SBS6 737.000 19,5 4,6
22:40 Klok SBS6 563.000 14,1 3,5
23:00 Shownieuws SBS6 525.000 18,4 3,3
23:59 Journaal Laat NPO 1 502.000 31,1 3,1

Mad = Marktaandeel
Kdh = Kijkdichtheid

Foto: JESHOOTS.com.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.