Studio Sport Eredivisie is na het 20:00 uur Journaal het best bekeken van zondag 3 oktober 2021. Dit blijkt uit de kijkcijfers van SKO. Er keken 1.807.000 kijkers naar, het programma had een marktaandeel van 41.80 procent. Naar het Journaal van 20:00 uur keken 2.078.000 kijkers en het programma had een marktaandeel van 36.20 procent.
Vooravond
De vooravond (van 18:00 tot en met 19:30 uur) was gisteren in handen van Studio Sport Eredivisie. De top 5 ziet er als volgt uit:
Tijd | Programma | Zender | Kijkers | Mad | Kdh | |||||
18:58 | Studio Sport Eredivisie | NPO 1 | 1.807.000 | 41,8 | 11,2 | |||||
19:30 | Half Acht Nieuws | RTL 4 | 874.000 | 19,1 | 5,4 | |||||
18:11 | Studio Sport | NPO 1 | 665.000 | 19,8 | 4,1 | |||||
19:22 | Vriendenloterij De Winnaars | RTL 4 | 664.000 | 15,8 | 4,1 | |||||
18:35 | Rtl Boulevard | RTL 4 | 619.000 | 16,2 | 3,8 |
Primetime
Primetime-kampioen was gisteren Journaal 20 Uur. De top 5 ziet er als volgt uit:
Tijd | Programma | Zender | Kijkers | Mad | Kdh | |||||
19:59 | Journaal 20 Uur | NPO 1 | 2.078.000 | 36,2 | 12,9 | |||||
20:24 | Heel Holland Bakt Nog Een Keer | NPO 1 | 1.796.000 | 28,9 | 11,1 | |||||
19:56 | Postcode Loterij Miljoenen Jacht | SBS6 | 1.232.000 | 20,9 | 7,6 | |||||
21:27 | Je Zou Het Moeten Weten | NPO 1 | 1.149.000 | 22,7 | 7,1 | |||||
20:03 | Expeditie Robinson | RTL 4 | 1.135.000 | 18,6 | 7,0 |
Latenight
Gisteren keken in het laatste deel van de avond (na 22:00 uur) de meeste mensen naar Maud En Babs. De top 5 ziet er als volgt uit:
Tijd | Programma | Zender | Kijkers | Mad | Kdh | |||||
22:24 | Maud En Babs | NPO 1 | 874.000 | 23,3 | 5,4 | |||||
22:45 | Hart Van Nederland | SBS6 | 673.000 | 20,7 | 4,2 | |||||
22:45 | Klok | SBS6 | 573.000 | 16,1 | 3,6 | |||||
23:04 | Dansmarathon Journaal | SBS6 | 550.000 | 20,0 | 3,4 | |||||
23:07 | Shownieuws | SBS6 | 474.000 | 21,0 | 2,9 |
Mad = Marktaandeel
Kdh = Kijkdichtheid
Foto: JESHOOTS.com.