Studio Sport is na het 20:00 uur Journaal het best bekeken van zondag 10 oktober 2021. Dit blijkt uit de kijkcijfers van SKO. Er keken 1.273.000 kijkers naar, het programma had een marktaandeel van 31.30 procent. Naar het Journaal van 20:00 uur keken 1.704.000 kijkers en het programma had een marktaandeel van 31.80 procent.
Vooravond
Tijdens de vooravond (van 18:00 tot en met 19:30 uur) werd er het meest gekeken naar Studio Sport. De top 5 ziet er als volgt uit:
Tijd | Programma | Zender | Kijkers | Mad | Kdh | |||||
19:00 | Studio Sport | NPO 1 | 1.273.000 | 31,3 | 7,9 | |||||
19:29 | Half Acht Nieuws | RTL 4 | 892.000 | 21,3 | 5,5 | |||||
19:22 | Vriendenloterij De Winnaars | RTL 4 | 748.000 | 18,8 | 4,6 | |||||
18:35 | Rtl Boulevard | RTL 4 | 686.000 | 18,6 | 4,3 | |||||
18:11 | 70 Jaar Tv Je Beste Vriend | NPO 1 | 663.000 | 20,8 | 4,1 |
Primetime
Het best bekeken programma op primetime was gisterenavond Journaal 20 Uur. De top 5 ziet er als volgt uit:
Tijd | Programma | Zender | Kijkers | Mad | Kdh | |||||
19:59 | Journaal 20 Uur | NPO 1 | 1.704.000 | 31,8 | 10,6 | |||||
19:56 | Postcode Loterij Miljoenen Jacht | SBS6 | 1.264.000 | 23,8 | 7,8 | |||||
20:03 | Expeditie Robinson | RTL 4 | 1.216.000 | 22,2 | 7,5 | |||||
19:59 | Weer 1955 Uur | RTL 4 | 1.043.000 | 21,3 | 6,5 | |||||
21:28 | Je Zou Het Moeten Weten | NPO 1 | 956.000 | 19,9 | 5,9 |
Latenight
Gisteren keken in het laatste deel van de avond (na 22:00 uur) de meeste mensen naar Maud En Babs. De top 5 ziet er als volgt uit:
Tijd | Programma | Zender | Kijkers | Mad | Kdh | |||||
22:22 | Maud En Babs | NPO 1 | 846.000 | 22,0 | 5,3 | |||||
22:46 | Hart Van Nederland | SBS6 | 675.000 | 21,8 | 4,2 | |||||
22:45 | Klok | SBS6 | 502.000 | 14,2 | 3,1 | |||||
23:06 | Shownieuws | SBS6 | 451.000 | 21,8 | 2,8 | |||||
23:02 | Studio Voetbal | NPO 1 | 449.000 | 22,8 | 2,8 |
Mad = Marktaandeel
Kdh = Kijkdichtheid