Kijkcijfers van zaterdag 26 maart 2022

Dagrapporten

Het vriendschappelijke voetbal tussen Nederland en Denemarken is het best bekeken van zaterdag 26 maart 2022. Dit blijkt uit de kijkcijfers van SKO. Er keken 2.118.000 kijkers naar, het programma had een marktaandeel van 41.80 procent.

Vooravond

Tijdens de vooravond (van 18:00 tot en met 19:30 uur) werd er het meest gekeken naar Eenvandaag. De top 5 ziet er als volgt uit:

Tijd Programma Zender Kijkers Mad Kdh
18:18 Eenvandaag NPO 1 926.000 39,1 5,7
19:04 Kassa NPO 1 874.000 28,8 5,4
18:53 Sportjournaal NPO 1 709.000 28,2 4,4
18:33 Rtl Boulevard RTL 4 559.000 21,5 3,5
18:31 Weer 1830 Uur RTL 4 453.000 18,9 2,8

Primetime

Primetime-kampioen was gisteren Voetbal Vr Nld Dnk. De top 5 ziet er als volgt uit:

Tijd Programma Zender Kijkers Mad Kdh
20:38 Voetbal Vr Nld Dnk NPO 1 2.118.000 41,8 13,1
20:00 Journaal 20 Uur NPO 1 1.992.000 43,4 12,3
21:39 Voetbal Vr Rust NPO 1 1.768.000 36,1 10,9
19:31 Half Acht Nieuws RTL 4 1.070.000 31,3 6,6
19:57 Voetbal Vr Vb NPO 1 1.054.000 28,3 6,5

Latenight

Het best bekeken programma van de late avond (na 22:00 uur) was gisteren Voetbal Vr Nb. De top 5 ziet er als volgt uit:

Tijd Programma Zender Kijkers Mad Kdh
22:41 Voetbal Vr Nb NPO 1 1.284.000 37,4 7,9
23:32 Studio Sport NPO 1 636.000 30,8 3,9
24:04 Journaal Laat NPO 1 548.000 32,3 3,4
22:32 Hart Van Nederland SBS6 466.000 10,4 2,9
22:50 Shownieuws SBS6 427.000 13,5 2,6

Mad = Marktaandeel
Kdh = Kijkdichtheid

Foto: JESHOOTS.com.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.