Bevrijdingsdag 2021 is na het 20:00 uur Journaal het best bekeken van woensdag 5 mei 2021. Dit blijkt uit de kijkcijfers van SKO. Er keken 1.279.000 kijkers naar, het programma had een marktaandeel van 23.10 procent. Naar het Journaal van 20:00 uur keken 2.248.000 kijkers en het programma had een marktaandeel van 41.40 procent.
Vooravond
De vooravond (van 18:00 tot en met 19:30 uur) was gisteren in handen van Journaal 18 Uur. De top 5 ziet er als volgt uit:
Tijd | Programma | Zender | Kijkers | Mad | Kdh | |||||
18:00 | Journaal 18 Uur | NPO 1 | 1.278.000 | 40,7 | 7,9 | |||||
19:30 | Half Acht Nieuws | RTL 4 | 1.247.000 | 28,7 | 7,7 | |||||
18:17 | Eenvandaag | NPO 1 | 1.122.000 | 34,3 | 7,0 | |||||
19:30 | Klok | RTL 4 | 965.000 | 22,9 | 6,0 | |||||
18:46 | Sportjournaal | NPO 1 | 880.000 | 25,1 | 5,5 |
Primetime
Journaal 20 Uur was gisteren het best bekeken programma op primetime. De top 5 ziet er als volgt uit:
Tijd | Programma | Zender | Kijkers | Mad | Kdh | |||||
20:00 | Journaal 20 Uur | NPO 1 | 2.248.000 | 41,4 | 14,0 | |||||
20:35 | Bevrijdingsdag 2021 | NPO 1 | 1.279.000 | 23,1 | 7,9 | |||||
19:30 | Half Acht Nieuws | RTL 4 | 1.247.000 | 28,7 | 7,7 | |||||
19:57 | Rtl Weer | RTL 4 | 1.162.000 | 24,1 | 7,2 | |||||
19:30 | Klok | RTL 4 | 965.000 | 22,9 | 6,0 |
Latenight
Het best bekeken programma van de late avond (na 22:00 uur) was gisteren Op1. De top 5 ziet er als volgt uit:
Tijd | Programma | Zender | Kijkers | Mad | Kdh | |||||
22:22 | Op1 | NPO 1 | 1.048.000 | 24,8 | 6,5 | |||||
23:26 | Journaal Laat | NPO 1 | 824.000 | 33,0 | 5,1 | |||||
22:01 | Beau | RTL 4 | 798.000 | 18,1 | 5,0 | |||||
23:22 | Hart Van Nederland | SBS6 | 318.000 | 12,2 | 2,0 | |||||
23:37 | Shownieuws | SBS6 | 317.000 | 14,9 | 2,0 |
Mad = Marktaandeel
Kdh = Kijkdichtheid