Bed En Breakfast is na het 20:00 uur Journaal het best bekeken van vrijdag 10 juni 2022. Dit blijkt uit de kijkcijfers van SKO. Er keken 1.199.000 kijkers naar, het programma had een marktaandeel van 30.10 procent. Naar het Journaal van 20:00 uur keken 1.545.000 kijkers en het programma had een marktaandeel van 42.30 procent.
Vooravond
Half Acht Nieuws is de leider van de vooravond (van 18:00 tot en met 19:30 uur). De top 5 ziet er als volgt uit:
Tijd | Programma | Zender | Kijkers | Mad | Kdh | |||||
19:30 | Half Acht Nieuws | RTL 4 | 1.008.000 | 33,4 | 6,2 | |||||
18:34 | Rtl Boulevard | RTL 4 | 717.000 | 27,9 | 4,4 | |||||
18:17 | Eenvandaag | NPO 1 | 710.000 | 29,3 | 4,4 | |||||
18:32 | Weer 1830 Uur | RTL 4 | 628.000 | 26,1 | 3,9 | |||||
18:33 | Gesprek Met De Minister President | NPO 1 | 612.000 | 24,8 | 3,8 |
Primetime
Het best bekeken programma op primetime was gisterenavond Journaal 20 Uur. De top 5 ziet er als volgt uit:
Tijd | Programma | Zender | Kijkers | Mad | Kdh | |||||
19:59 | Journaal 20 Uur | NPO 1 | 1.545.000 | 42,3 | 9,5 | |||||
20:37 | Bed En Breakfast | NPO 1 | 1.199.000 | 30,1 | 7,4 | |||||
19:30 | Half Acht Nieuws | RTL 4 | 1.008.000 | 33,4 | 6,2 | |||||
21:34 | Tweede Hans | NPO 1 | 951.000 | 23,5 | 5,9 | |||||
19:56 | Weer 1955 Uur | RTL 4 | 861.000 | 27,5 | 5,3 |
Latenight
Journaal Laat was gisteren het best bekeken programma op de late avond (na 22:00 uur) op de televisie. De top 5 ziet er als volgt uit:
Tijd | Programma | Zender | Kijkers | Mad | Kdh | |||||
23:14 | Journaal Laat | NPO 1 | 631.000 | 27,2 | 3,9 | |||||
22:10 | Op1 | NPO 1 | 628.000 | 19,5 | 3,9 | |||||
22:43 | Hart Van Nederland | SBS6 | 504.000 | 17,1 | 3,1 | |||||
23:08 | Shownieuws | SBS6 | 475.000 | 21,3 | 2,9 | |||||
22:43 | Klok | SBS6 | 351.000 | 11,1 | 2,2 |
Mad = Marktaandeel
Kdh = Kijkdichtheid