Dag Top 10
Programma | Aantal kijkers | |
1 | Journaal 20 Uur | 1.857.000 |
2 | Slimste Mens | 1.708.000 |
3 | Vakantieman | 1.118.000 |
4 | Journaal 18 Uur | 985.000 |
5 | Half Acht Nieuws | 972.000 |
6 | Weer 1955 Uur | 957.000 |
7 | Op1 | 956.000 |
8 | B En B Vol Liefde | 889.000 |
9 | Ik Weet Er Alles Van | 797.000 |
10 | Rtl Boulevard | 796.000 |
Meer >>